(Ergebnisse 11 von 11)
-
Funck Iris Dr.med.
Telefon:
Fax:
040 7387466
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeiten
Mo. | 08:00 - 12:00 | | 16:00 - 18:00 |
Di. | 08:00 - 12:00 | | 14:00 - 16:00 |
Mi. | 08:00 - 12:00 | | |
Do. | 08:00 - 12:00 | | 16:00 - 18:00 |
Fr. | 08:00 - 14:30 | | |
Sa. | | | |
So. | | | |
2126530
-
Gorgon Georg Dr.med.
Telefon:
Fax:
040 7387579
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeiten
Mo. | 08:00 - 12:00 | | 16:00 - 18:00 |
Di. | 08:00 - 12:00 | | 16:00 - 18:00 |
Mi. | 08:00 - 12:00 | | |
Do. | 08:00 - 12:00 | | 16:00 - 18:00 |
Fr. | 08:00 - 12:00 | | |
Sa. | | | |
So. | | | |
2126506
-
Kavka Stefanie Dr. Fachärztin für Allgemeinmedizin-Naturheilverfahren
Telefon:
Fax:
040 7385282
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeiten
Mo. | 08:30 - 11:00 | | 16:00 - 18:00 |
Di. | 08:30 - 11:00 | | 16:00 - 18:00 |
Mi. | 08:30 - 11:00 | | |
Do. | | | |
Fr. | 08:30 - 11:00 | | |
Sa. | | | |
So. | | | |
2126528
-
Lebender Sebastian Dr. Facharzt für Innere Medizin-Rheumatologie , Hein Jörg Dr. Allgemeinmediziner u. Haugwitz Andrea Von Dr. Allgemeinmedizinerin
Telefon:
Fax:
040 72543820
040 72543822
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeiten
Mo. | 08:00 - 11:00 | | 15:00 - 18:00 |
Di. | 07:00 - 11:00 | | |
Mi. | 08:00 - 11:00 | | 15:00 - 17:00 |
Do. | 16:00 - 19:00 | | |
Fr. | 08:00 - 13:00 | | |
Sa. | | | |
So. | | | |
2126529
-
Oberländer Maren Dr. u. Kissenbeck Susanne Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin
Telefon:
Fax:
040 7242700
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeiten
Mo. | 07:30 - 12:00 | | 16:00 - 19:00 |
Di. | 07:30 - 12:00 | | 16:00 - 19:00 |
Mi. | 07:30 - 12:00 | | |
Do. | 07:30 - 12:00 | | 16:00 - 19:00 |
Fr. | 07:30 - 14:00 | | |
Sa. | | | |
So. | | | |
2126502
-
Ude-Zalik Dietgard prakt. Ärztin u. Feder Thomas von Dr.med. Allgemeinarzt
Telefon:
Fax:
040 7383707
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeiten
Mo. | 08:00 - 11:00 | | 15:00 - 18:00 |
Di. | 08:00 - 11:00 | | 15:00 - 18:00 |
Mi. | 08:00 - 11:00 | | |
Do. | 08:00 - 11:00 | | 15:00 - 18:00 |
Fr. | 08:00 - 14:00 | | |
Sa. | | | |
So. | | | |
2126504
-
Unger Drs. Chr. u. J. u. Th. Gemeinschaftspraxis Hausärztl. Gemeinschaftspraxis
Telefon:
Fax:
040 7244548
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeiten
Mo. | 09:00 - 11:00 | | 16:00 - 18:00 |
Di. | 09:00 - 11:00 | | 16:00 - 18:00 |
Mi. | 09:00 - 11:00 | | |
Do. | 09:00 - 11:00 | | |
Fr. | 09:00 - 14:00 | | |
Sa. | | | |
So. | | | |
1551182
-
Witt Otto-Peter prakt. Arzt
Telefon:
Fax:
040 7302828
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeiten
Mo. | 09:00 - 12:00 | | 15:00 - 18:00 |
Di. | 09:00 - 12:00 | | |
Mi. | 09:00 - 12:00 | | 15:00 - 17:00 |
Do. | 09:00 - 12:00 | | |
Fr. | 09:00 - 12:00 | | 15:00 - 17:00 |
Sa. | | | |
So. | | | |
2126525
-
Deiwick
Telefon:
Fax:
040 7212887
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeitenkeine Angaben
997126
-
Ude-Zalik
Telefon:
Fax:
040 73928252
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeitenkeine Angaben
1010403
-
Unger Jürgen Dr. u. Christine Dr.
Telefon:
Fax:
040 7301737
keine Angaben
E-Mail:
Web:
keine Angaben
keine Angaben
Öffnungszeitenkeine Angaben
2126533
Falls Sie ein Unternehmen in Lohbrügge haben und dieses nicht in unserer Liste finden, können Sie einen Eintrag über das Schwesterportal branchen-info.net vornehmen.
Bitte hier klicken!
Hier finden Sie weitere Firmen der Branche
Arzt in Hamburg.